公立医院 台州市椒江区中山东路381号
台州市立医院台州大学医学院附属医院、复旦大学附属上海第一医院台州分院、台州惠民医院)创建于1952年,是浙江省内集医疗、预防保健、科研、教学为一体的非营利性三级综合医院,台州市骨干医院之一,温州医学院、江西医学院、江西九江学院医学院、浙江医学院教学医院,温州医学院在职研究生班教学点。在全市综合性医院中,该院率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系“双认证”,是*“爱婴医院”、浙江省首批“绿色医院”、台州市文明单位。台州市医院设有9个职能科室,16个一级临床专科,17个二级临床专科,19个病房,600张床位,其中实际开放800张。现有员工1380人(含正式员工830人),硕士博士29人,高级职称106人。2006年,门诊病人79万人,住院病人2.5万人。
台州市医院技术力量雄厚,其中台州市重点学科2个(眼科、耳鼻喉科),市重点实验室1个,市重点支撑学科3个(肿瘤科、泌尿外科、检验科),市重点学科带头人3个,区重点学科7个(眼科、肿瘤科、普外科、耳鼻喉科、儿科、骨科、泌尿外科),医院重点学科7个。微创手术、肝移植、肾移植、耳蜗植入、心内直视手术、心血管及肿瘤介入治疗、脑肿瘤手术、骨关节脊柱手术、内窥镜手术、眼耳鼻喉手术等。由医院执行,在全市名列前茅。以科技为依托,医院在全市有多项重点科研项目,获省科技进步三等奖2项,2006年获省市级项目11项。医院拥有1.5TMR、16层螺旋CT、DSA、准分子激光治疗仪、西门子sequoiaB-超声波、日立自动生化仪、飞行蛋白质谱仪等*的现代化医疗设备。设备总资产近1亿元。医院医疗环境良好,建筑面积3万m2、3.5万m2的现代化智能建筑——门诊综合楼、住院综合楼相继投入使用。目前,占地200亩的新校区正在启动。
台州市医院口腔科位于门诊楼四楼,独立门诊,环境整洁。拥有进口牙科综合治疗台10台、口腔全景x光机、超声波喷砂洁牙机、光固化机。严格消毒,使用“一人一仪”,所有仪器均严格高温高压灭菌,避免乙肝、梅毒等疾病交叉感染。
陈舜岳,男,副主任医师,科主任,1993年毕业于浙江医科大学,在职研究生,椒江区储备学科带头人,台州市“211”工程三级人才。2001-2002年就读于上海市第九人民医院(口腔医学院),擅长口腔颌面外科及口腔疾病的临床诊治。
刘治慧,男,口腔医学硕士,副主任医师,擅长缺失牙修复、种植牙、牙列畸形矫正等
台州市立医院整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3311-9658 |
牙齿瓷贴面 | 1562-10085 |
E-MAX | 2708-17035 |
3D全瓷牙贴面 | 1612-17309 |
Mega隐形瓷贴面 | 2206-16656 |
美国皓齿 | 2404-15471 |
瓷贴面 | 2799-17535 |
美容冠 | 1123-3886 |
龅牙矫正 | 4487-10388 |
地包牙矫正 | 4542-11478 |
虎牙矫正 | 2558-11894 |
牙齿不齐 | 4520-25412 |
牙齿稀疏 | 4247-24317 |
牙齿拥挤 | 5093-25114 |
隐适美 | 7733-88548 |
隐形正畸 | 8092-103614 |
金属托槽矫正 | 7875-100592 |
自锁托槽矫正 | 8538-80519 |
透明托槽矫正 | 9917-92201 |
透明隐形矫正 | 8806-81206 |
隐形矫正 | 7915-87523 |
隐形牙套 | 9097-99997 |
牙齿拥挤矫正 | 7363-81921 |
地包天矫正 | 7665-87795 |
凸嘴矫正 | 7276-93662 |
金属托槽 | 8543-102397 |
半隐型矫正 | 7280-85395 |
陶瓷矫正 | 8553-97697 |
深覆颌 | 9777-97027 |
牙套 | 8388-87476 |
牙颌畸形 | 8478-94796 |
超声波洁牙 | 415-2126 |
咖啡牙美白 | 472-2175 |
喷砂洁牙 | 300-2263 |
色素牙美白 | 413-8300 |
四环素牙美白 | 463-7106 |
洗牙 | 310-2143 |
牙齿冷光美白 | 443-2351 |
牙齿抛光 | 379-1741 |
牙齿漂白 | 465-2106 |
烟渍牙美白 | 457-2303 |
冷光美白 | 479-2365 |
皓齿美白 | 486-2252 |
牙黄变白 | 500-2252 |
氟斑牙美白 | 446-2306 |
变色牙美白 | 449-2156 |
黑牙美白 | 446-2197 |
茶渍牙美白 | 465-2371 |
牙美白 | 458-2286 |
半口牙种植 | 50618-133221 |
单颗牙种植 | 11258-31994 |
多颗牙种植 | 28412-182603 |
后牙种植 | 17706-58647 |
前牙种植 | 9809-35115 |
全口牙种植 | 97402-203761 |
种植牙/颗 | 8205-17321 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9267-19382 |
美国3I种植牙/颗 | 9968-22807 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11211-15913 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11239-16895 |
德国贝格种植牙/颗 | 9066-17654 |
美国百康种植牙/颗 | 9168-16463 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11546-23300 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8275-18956 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6359-10396 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5345-9650 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5722-15299 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5590-10025 |
韩国dio种植牙/颗 | 5385-10130 |
德国ICX种植牙/颗 | 10896-19251 |
法国安多健种植/颗 | 11773-15118 |
进口种植牙/颗 | 9583-17780 |
国产种植牙 | 5117-14263 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |