私立 深圳市宝安区沙井西环路五百三十四号盈耀楼二十八号
深圳岚世纪口腔门诊部成立于二零零八年,地址在深圳市宝安区沙井西环路五百三十四号盈耀楼二十八号,是医保定点单位,面积一千五百多平方米,设有二十多个诊室,设备先进齐全,位于新沙天虹购物中心对面,商圈密集,环境良好。
岚世纪口腔主要开展牙齿修复,种植,儿童牙科等口腔项目。岚世纪坚持以医疗质量为基础,以优质服务为宗旨,崇尚“医德为先,以人为心”的经营理念。深圳岚世纪口腔门诊部专注于口腔护理,设有种植科、修复科、儿童诊疗科、消毒灭菌室等科室。其中以口腔种植、美学修复、儿童齿科为特色。
深圳岚世纪口腔经过多年来的发展,获得瑞士ITI国内技术推广单位 、儿童口腔保健国内合作医院、 隐适美华南区医生驻点单位等荣誉称号。门诊部拥有先进的个性化基台切削中心、种植二期修复中心、二氧化锆全瓷中心等,品牌工厂与门诊共享医疗仪器。运用电子化诊疗操作流程,手术室严格采用万级层流净化,全程四手操作,始终严格执行德国米拉格消毒灭菌管理,真正做到无菌化手术管理。
岚世纪口腔实行“一医、一室、一盘、一灭菌”,真正实现无交叉感染、没有口腔障碍的理念,严格的消毒体系真正实现了为爱美人士提供*放心的诊疗服务。所有操作流程均严格按标准执行,对质量严格把关,材料质量都得到了ISO9001认证,各项口腔治疗费用等均按物价局制定的标准收取,严格遵守合理透明的收费准则。
不仅如此,深圳岚世纪口腔定期举办公益援助活动,积极为社区老人及儿童免费查看口腔问题,宣传口腔知识,为口腔事业奉上自己的一份绵薄力量。
深圳岚世纪口腔价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3917-9953 |
牙齿瓷贴面 | 1835-10214 |
E-MAX | 1576-15908 |
3D全瓷牙贴面 | 2308-17046 |
Mega隐形瓷贴面 | 1809-16435 |
美国皓齿 | 1875-17903 |
瓷贴面 | 1438-16653 |
烤瓷牙补牙 | 1946-15379 |
烤瓷牙种植 | 1605-23307 |
全瓷牙种植 | 2814-29822 |
合金烤瓷牙 | 2592-29044 |
贵金属烤瓷牙 | 2598-26975 |
二氧化锆全瓷牙 | 2784-27801 |
镶牙 | 2804-32060 |
牙冠 | 2793-26478 |
前突牙 | 2451-28704 |
内收牙 | 2445-28883 |
牙齿脱落 | 2651-28202 |
微创种植 | 2526-30772 |
活动假牙 | 2791-28446 |
假牙 | 2846-30849 |
美容冠 | 1341-3098 |
龅牙矫正 | 4624-12245 |
地包牙矫正 | 4903-11265 |
虎牙矫正 | 2918-10227 |
牙齿不齐 | 4302-20970 |
牙齿稀疏 | 4709-21429 |
牙齿拥挤 | 5600-23942 |
隐适美 | 8689-100829 |
隐形正畸 | 7031-92465 |
金属托槽矫正 | 7302-86288 |
自锁托槽矫正 | 9191-101826 |
透明托槽矫正 | 8869-92793 |
透明隐形矫正 | 9669-90453 |
隐形矫正 | 7291-87174 |
隐形牙套 | 8506-94433 |
牙齿拥挤矫正 | 8202-87449 |
地包天矫正 | 9452-103450 |
凸嘴矫正 | 8982-92960 |
金属托槽 | 7820-93209 |
半隐型矫正 | 8037-95624 |
陶瓷矫正 | 7594-89148 |
深覆颌 | 7478-80101 |
牙套 | 9608-101451 |
牙颌畸形 | 7001-103787 |
超声波洁牙 | 420-2197 |
咖啡牙美白 | 458-2358 |
喷砂洁牙 | 318-2285 |
色素牙美白 | 445-8149 |
四环素牙美白 | 458-7258 |
洗牙 | 323-2397 |
牙齿冷光美白 | 414-2075 |
牙齿抛光 | 397-1604 |
牙齿漂白 | 432-2087 |
烟渍牙美白 | 411-2087 |
冷光美白 | 420-2170 |
皓齿美白 | 490-2000 |
牙黄变白 | 490-2074 |
氟斑牙美白 | 488-2253 |
变色牙美白 | 439-2084 |
黑牙美白 | 446-2176 |
茶渍牙美白 | 418-2233 |
牙美白 | 428-2219 |
半口牙种植 | 52657-151225 |
单颗牙种植 | 12243-32341 |
多颗牙种植 | 26267-158099 |
后牙种植 | 19169-51088 |
前牙种植 | 7717-38703 |
全口牙种植 | 79829-325999 |
种植牙/颗 | 8940-16043 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9787-18118 |
美国3I种植牙/颗 | 9980-23934 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11275-15705 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11909-17452 |
德国贝格种植牙/颗 | 9520-19195 |
美国百康种植牙/颗 | 9660-16395 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11326-20600 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9647-16848 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6507-10369 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5822-9789 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5346-16887 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5311-10204 |
韩国dio种植牙/颗 | 5859-10342 |
德国ICX种植牙/颗 | 10953-19296 |
法国安多健种植/颗 | 11914-16233 |
进口种植牙/颗 | 9854-15819 |
国产种植牙 | 5974-12716 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |