私立 威海市海康街26号-201
威海董立鹏整形美容外科医院是威海市一家整形美容专科医院,是由中华医学会山东省医学美容学会委员、中华医学会专业技术拔尖人才、原威海口腔医院外科、整形美容科主任董立鹏教授所创办,并以他的名字来命名。
威海董立鹏整形美容外科医院是中国医学科学院*整形外科医院胶东地区单一临床技术协作单位,医院下设整形外科、微创美容、皮肤美容、齿科美容、开运整形五大中心,特色项目有生态翘睫双眼皮、韵致去眼袋、三维矢量吸脂、*3D隆鼻、自体脂肪移植、*血胶原除皱、面部年轻化、微创改脸型、美版*等。
威海董立鹏整形美容外科医院专家团队介绍
董立鹏(院长)
先后在中国医学科学院整形外科医院
北京第一医院整形外科研究所
上海第二医科大学第九医院
韩国原州基督医院
日本东京大冢美容外科医院等*整形美容机构研究学习
擅长:脂肪抽吸体形雕塑;乳房整形美容;面部整形美容;各种疤痕、畸形修复;妇科整形;激光及皮肤美容等。
戚可名(主任医师)
毕业于中国*医科大学及中国医学科学院研究生院,先后留学日本、新西兰等国,专修整形美容外科
曾任中国医学科学院整形外科医院院长、北京第一医院院长、中国*医科大学副校长、中国医学科学院副院长
擅长:吸脂、自体脂肪填充
威海董立鹏整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鬓角移植植发 | 46178 | 7335 | 26756 | 24765 | ↓-7% |
FUE种植头发 | 36277 | 23306 | 29791 | 28020 | ↓-5% |
FUT种植头发 | 15057 | 9463 | 12260 | 10977 | ↓-10% |
男性植发 | 38938 | 9088 | 24013 | 23434 | ↓-2% |
女性植发 | 26942 | 7172 | 17057 | 20364 | ↑19% |
PTT植发技术 | 17514 | 9362 | 13438 | 14604 | ↑8% |
BHT植发技术 | 18420 | 8633 | 13526 | 11928 | ↓-11% |
SHT植发技术 | 17488 | 9347 | 13417 | 15362 | ↑14% |
FUE3.0植发技术 | 19279 | 8959 | 14119 | 15028 | ↑6% |
FUE-APL2.0植发技术 | 16341 | 8406 | 12373 | 13807 | ↑11% |
LATTICE植发技术 | 16844 | 8603 | 12723 | 11728 | ↓-7% |
TDDP植发技术 | 16082 | 9546 | 12814 | 10261 | ↓-19% |
秃顶植发 | 15275 | 9120 | 12197 | 9829 | ↓-19% |
自体毛发移植 | 61359 | 12473 | 36916 | 42673 | ↑15% |
美人尖种植 | 32108 | 9442 | 20775 | 19292 | ↓-7% |
头顶加密植发 | 59032 | 4863 | 31947 | 35589 | ↑11% |
发际线植发 | 52198 | 4580 | 28389 | 29582 | ↑4% |
前额植发 | 63934 | 4785 | 34359 | 31195 | ↓-9% |
疤痕种植 | 7047 | 894 | 3970 | 3687 | ↓-7% |
眉毛种植 | 30251 | 13314 | 21782 | 21275 | ↓-2% |
睫毛种植 | 46784 | 12255 | 29519 | 33672 | ↑14% |
胡须种植 | 29155 | 8045 | 18600 | 15565 | ↓-16% |
天宫线植发 | 30703 | 8051 | 19377 | 16689 | ↓-13% |
鬓角种植 | 26356 | 8094 | 17225 | 20055 | ↑16% |
性感比基尼线 | 27890 | 7177 | 17533 | 18719 | ↑6% |
种植胡须 | 37316 | 8894 | 23105 | 21512 | ↓-6% |
M型植发 | 33535 | 8534 | 21034 | 20816 | ↓-1% |
植发手术 | 31597 | 7454 | 19525 | 18768 | ↓-3% |
人工植发 | 37423 | 8034 | 22728 | 27136 | ↑19% |
*植发 | 31198 | 8466 | 19832 | 16146 | ↓-18% |
补发植发 | 32082 | 9792 | 20937 | 21944 | ↑4% |
头发植发 | 35709 | 9347 | 22528 | 18507 | ↓-17% |
面部激光脱毛 | 5059 | 963 | 3011 | 3123 | ↑3% |
种植胸毛 | 34133 | 708 | 17420 | 18323 | ↑5% |
大腿激光脱毛 | 1385 | 794 | 1089 | 1134 | ↑4% |
小腿激光脱毛 | 1296 | 767 | 1031 | 1035 | ↑0% |
眉位不正修复 | 10189 | 3994 | 7091 | 7973 | ↑12% |
切/提眉 | 9680 | 2679 | 6179 | 5523 | ↓-10% |
电灼去纹身 | 5408 | 487 | 2947 | 3193 | ↑8% |
化学剥脱去纹身 | 5897 | 486 | 3191 | 2903 | ↓-9% |
激光洗纹身 | 5828 | 489 | 3158 | 3019 | ↓-4% |
皮肤磨削去纹身 | 5610 | 451 | 3030 | 3282 | ↑8% |
激光治疗痤疮 | 9162 | 1738 | 5450 | 5947 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |