公立三甲 广东省广州市同福中路396号
广州市红十字会医院整形科是一家本地比较有名的公立性质的整形医院,地址位于广东省广州市*区同福中路396号。广州市红十字会医院整形科算得上是当地医美行业的一颗璀璨的明珠,服务水准*,具有超高水准的硬件设施和文化氛围。医院医疗设施先进,以“诚信为本”为宗旨,汇聚了中、日、韩、台湾等地区首屈一指强大的医学美容团队,为宾客提供*为领先、时尚、*、*的医学美容服务,深受医疗美容行业和广大求美人士的赞誉。
在这些年里,我们发展成为*的医学整形美容团队,使得更多的人获得国际前沿水平的医疗美容服务。广州市红十字会医院整形科提供现代化的装修风格,简约大气的装饰,五星级别服务管理、业内少有的国标级别手术室、教授级别专家一对一问答以及专业的设备和卓越的医疗团队,让每位顾客都感觉宾至如归。
广州市红十字会医院整形科的医生都拥有多年的临床实践经验。而且本院还拥有着界内少有的专家阵容,10余位副高以上的专家。在医疗的时候更是注重团队合作,力臻满足每个客户需求。
目前医院不仅有贴心的接待还有先进的设备*大程度上给予了顾客一个保障,这样做就是为了让顾客可以接受到*优质的治疗。根据咨询和征集顾客的意见使双方都达成共识,整理出一套合适的治疗方法,一个适合患者的治疗方案治疗*果是*好的。在术后医院还有还有专业的医生为您服务。
广州市红十字会医院整形科项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻孔缩小 | 9961 | 3218 | 6589 | 6430 | ↓-2% |
玻尿酸丰耳垂 | 10362 | 2566 | 6464 | 6914 | ↑6% |
丰耳垂失败修复 | 14172 | 3434 | 8803 | 8187 | ↓-6% |
自体脂肪丰耳垂 | 7237 | 1720 | 4478 | 4685 | ↑4% |
大腿激光脱毛 | 1357 | 716 | 1036 | 1138 | ↑9% |
小腿激光脱毛 | 1201 | 716 | 958 | 948 | ↓-1% |
e光脱毛 | 5334 | 2492 | 3913 | 3406 | ↓-12% |
比基尼线脱毛 | 5404 | 1920 | 3662 | 3953 | ↑7% |
冰点脱毛 | 3000 | 415 | 1707 | 1813 | ↑6% |
光子脱毛 | 5516 | 413 | 2964 | 3015 | ↑1% |
激光脱毛 | 5540 | 452 | 2996 | 2938 | ↓-1% |
脱手脚毛 | 3490 | 495 | 1992 | 1946 | ↓-2% |
洗眉 | 2043 | 471 | 1257 | 1380 | ↑9% |
绣眉 | 3577 | 1491 | 2534 | 2623 | ↑3% |
V-line瓜子脸 | 62056 | 9128 | 35592 | 33223 | ↓-6% |
超声法瘦脸 | 23202 | 7290 | 15246 | 14272 | ↓-6% |
光纤溶脂瘦脸 | 8282 | 1866 | 5074 | 5137 | ↑1% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 32375 | 2494 | 17434 | 18941 | ↑8% |
磨骨瘦脸 | 52101 | 12445 | 32273 | 36587 | ↑13% |
溶脂瘦脸 | 8662 | 4867 | 6764 | 6460 | ↓-4% |
射频瘦脸 | 18593 | 4454 | 11523 | 12871 | ↑11% |
瘦脸失败修复 | 18334 | 7661 | 12997 | 14070 | ↑8% |
* | 17032 | 1548 | 9290 | 9876 | ↑6% |
吸脂瘦脸 | 9031 | 2967 | 5999 | 5920 | ↓-1% |
咬肌切除瘦脸 | 15624 | 4917 | 10270 | 9530 | ↓-7% |
乳房下垂矫正修复 | 18793 | 4250 | 11521 | 10564 | ↓-8% |
双环法矫正乳房下垂 | 38985 | 16728 | 27856 | 26083 | ↓-6% |
悬吊法矫正乳房下垂 | 31404 | 13234 | 22319 | 20749 | ↓-7% |
补牙 | 10635 | 997 | 5816 | 5774 | ↑0% |
镶牙 | 10233 | 1893 | 6063 | 6354 | ↑4% |
牙齿缺损修复 | 11596 | 1127 | 6361 | 6409 | ↑0% |
牙齿不齐 | 11171 | 1077 | 6124 | 5853 | ↓-4% |
牙齿稀疏 | 11912 | 1396 | 6654 | 6961 | ↑4% |
坏牙 | 12627 | 1313 | 6970 | 6497 | ↓-6% |
蛀牙 | 12378 | 1068 | 6723 | 6452 | ↓-4% |
拔智齿 | 10129 | 1185 | 5657 | 5252 | ↓-7% |
牙齿综合 | 11903 | 1286 | 6594 | 6119 | ↓-7% |
根管治疗 | 12366 | 1440 | 6903 | 6621 | ↓-4% |
牙周护理 | 12326 | 1135 | 6730 | 6741 | ↑0% |
牙渍 | 11789 | 1344 | 6566 | 6679 | ↑1% |
阻生牙 | 12304 | 1227 | 6765 | 6247 | ↓-7% |
隐裂牙 | 12489 | 1470 | 6979 | 6990 | ↑0% |
多生牙 | 11794 | 1145 | 6469 | 6010 | ↓-7% |
磨牙 | 10545 | 1475 | 6010 | 5434 | ↓-9% |
塞牙 | 10666 | 1096 | 5881 | 6249 | ↑6% |
牙缝变大 | 11567 | 1231 | 6399 | 6856 | ↑7% |
龋齿 | 10138 | 1295 | 5716 | 5706 | ↑0% |
牙齿断裂 | 12734 | 1359 | 7046 | 6735 | ↓-4% |
虫牙 | 10300 | 1492 | 5896 | 5371 | ↓-8% |
牙洞 | 12261 | 1271 | 6766 | 6971 | ↑3% |
树脂补牙 | 10442 | 1084 | 5763 | 5669 | ↓-1% |
浅龋 | 10239 | 1137 | 5688 | 5402 | ↓-5% |
中龋 | 10874 | 1367 | 6120 | 6546 | ↑6% |
深龋 | 10703 | 1432 | 6067 | 5495 | ↓-9% |
3M树脂补牙 | 11014 | 1442 | 6228 | 5917 | ↓-4% |
烂牙 | 12223 | 1358 | 6790 | 7162 | ↑5% |
牙齿龋坏 | 10859 | 1293 | 6076 | 6464 | ↑6% |
微创根管 | 12917 | 1064 | 6990 | 7313 | ↑4% |
牙痛 | 12863 | 1190 | 7026 | 7491 | ↑6% |
牙磨损 | 11334 | 1215 | 6274 | 6379 | ↑1% |
牙脱位 | 11564 | 1058 | 6311 | 6603 | ↑4% |
牙齿外伤 | 12148 | 1247 | 6697 | 7114 | ↑6% |
超声波洁牙 | 2168 | 469 | 1318 | 1213 | ↓-7% |
咖啡牙美白 | 2107 | 454 | 1280 | 1238 | ↓-3% |
喷砂洁牙 | 2055 | 357 | 1206 | 1248 | ↑3% |
色素牙美白 | 8329 | 482 | 4405 | 4331 | ↓-1% |
四环素牙美白 | 7145 | 459 | 3802 | 3955 | ↑4% |
洗牙 | 2158 | 341 | 1249 | 1292 | ↑3% |
牙齿冷光美白 | 2283 | 414 | 1348 | 1382 | ↑2% |
牙齿抛光 | 1522 | 398 | 960 | 878 | ↓-8% |
牙齿漂白 | 2037 | 456 | 1246 | 1269 | ↑1% |
烟渍牙美白 | 2213 | 429 | 1321 | 1270 | ↓-3% |
冷光美白 | 2088 | 410 | 1249 | 1306 | ↑4% |
皓齿美白 | 2302 | 420 | 1361 | 1496 | ↑9% |
牙黄变白 | 2128 | 454 | 1291 | 1196 | ↓-7% |
氟斑牙美白 | 2054 | 421 | 1237 | 1350 | ↑9% |
变色牙美白 | 2290 | 463 | 1376 | 1325 | ↓-3% |
黑牙美白 | 2053 | 433 | 1243 | 1295 | ↑4% |
茶渍牙美白 | 2109 | 401 | 1255 | 1234 | ↓-1% |
牙美白 | 2098 | 464 | 1281 | 1278 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 9921 | 1829 | 5875 | 5977 | ↑1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8211 | 2586 | 5398 | 4863 | ↓-9% |
超声法去黑眼圈 | 8449 | 1773 | 5111 | 4946 | ↓-3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8935 | 1611 | 5273 | 4845 | ↓-8% |
激光去黑眼圈 | 10232 | 1610 | 5921 | 5819 | ↓-1% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8348 | 2691 | 5519 | 5591 | ↑1% |
脉冲光去黑眼圈 | 9867 | 1665 | 5766 | 5507 | ↓-4% |
去黑眼圈失败修复 | 10339 | 4761 | 7550 | 7345 | ↓-2% |
射频去黑眼圈 | 8296 | 1684 | 4990 | 5173 | ↑3% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6145 | 969 | 3557 | 3862 | ↑8% |
超声吸脂瘦臀 | 11432 | 3510 | 7471 | 7983 | ↑6% |
电动负压吸脂瘦臀 | 12361 | 3980 | 8170 | 8946 | ↑9% |
共振吸脂瘦臀 | 11225 | 3275 | 7250 | 6170 | ↓-14% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9824 | 2660 | 6242 | 6068 | ↓-2% |
激光溶脂瘦臀 | 10328 | 3623 | 6975 | 6603 | ↓-5% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11785 | 3955 | 7870 | 7795 | ↑0% |
溶脂瘦臀 | 10110 | 4044 | 7077 | 6537 | ↓-7% |
射频溶脂瘦臀 | 12393 | 4293 | 8343 | 7990 | ↓-4% |
水动力吸脂瘦臀 | 10814 | 4179 | 7496 | 7456 | ↑0% |
吸脂瘦臀 | 10496 | 2918 | 6707 | 6264 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |