公立 三甲 广西壮族自治区桂林市新桥园路1号
桂林181医院整形科,全称中国人民解放军*八一医院整形科,桂林181医院始建于上个世纪四十年代中期,至今已经有七十多年的历史,在经过一代又一代181人的共同努力下,现在桂林181医院已经是一所集集医疗、教学、科研和预防、康复、保健为一体的现代化综合性“三级甲等”医院。
桂林181医院整形科,整形科是桂林181医院直属下开设的,在国内有着较为深远的影响。桂林181医院整形科作为特色医疗整形科室,有着强大的技术力量,雄厚的师资力量,并为了更好的服务和提升技术,整形科长期与国内众多三甲医院达成技术上的合作,邀请了国内知名整形专家坐诊。
桂林181医院整形科的综合实力强盛,尤其是近几年来,在科研上加大力度,并获得*自然科学基金青年基金一级多项*重点研究课题。桂林181医院整形科积极发展,不断创新技术,攻克多项技术难关,累计发布学术论文数十篇,获得多项*专利。
桂林181医院整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻翼不对称矫正 | 10821 | 3977 | 7399 | 6610 | ↓-10% |
鼻翼减薄 | 9198 | 4146 | 6672 | 5689 | ↓-14% |
鼻翼缺损修复 | 32479 | 4142 | 18310 | 18729 | ↑2% |
* | 61926 | 17944 | 39935 | 39746 | ↑0% |
朝天鼻矫正 | 37782 | 7068 | 22425 | 19124 | ↓-14% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17370 | 4054 | 10712 | 11105 | ↑3% |
玻尿酸隆鼻 | 8794 | 4625 | 6709 | 6162 | ↓-8% |
硅胶隆鼻 | 15095 | 3225 | 9160 | 10462 | ↑14% |
假体隆鼻 | 20019 | 3215 | 11617 | 13174 | ↑13% |
胶原蛋白隆鼻 | 8593 | 2734 | 5663 | 5270 | ↓-6% |
隆鼻失败修复 | 26633 | 4368 | 15500 | 15534 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 8873 | 4513 | 6693 | 5701 | ↓-14% |
微晶瓷隆鼻 | 13823 | 4522 | 9172 | 7805 | ↓-14% |
自体耳软骨隆鼻 | 19346 | 4918 | 12132 | 13218 | ↑8% |
自体肋软骨隆鼻 | 21632 | 5504 | 13568 | 14231 | ↑4% |
自体隆鼻 | 21957 | 7326 | 14641 | 12823 | ↓-12% |
自体脂肪隆鼻 | 10282 | 4341 | 7311 | 7356 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 10358 | 4570 | 7464 | 7196 | ↓-3% |
耳软骨隆鼻 | 8002 | 4544 | 6273 | 6054 | ↓-3% |
隆鼻价格 | 9337 | 4491 | 6914 | 7185 | ↑3% |
软肋骨隆鼻 | 10221 | 4724 | 7472 | 8253 | ↑10% |
注射隆鼻 | 9053 | 4231 | 6642 | 6068 | ↓-8% |
隆鼻手术 | 10307 | 8812 | 9559 | 10186 | ↑6% |
达拉斯隆鼻 | 8143 | 4241 | 6192 | 7061 | ↑14% |
隆鼻假体取出 | 9552 | 4039 | 6795 | 6264 | ↓-7% |
隆鼻 | 8877 | 4703 | 6790 | 6925 | ↑1% |
网红隆鼻 | 9697 | 4893 | 7295 | 7331 | ↑0% |
隆鼻价目表 | 8665 | 4414 | 6539 | 6537 | ↑0% |
蒜头鼻治疗 | 12463 | 2877 | 7670 | 7669 | ↑0% |
驼峰鼻矫正 | 10934 | 4177 | 7555 | 6550 | ↓-13% |
长鼻矫正 | 12128 | 4809 | 8468 | 9693 | ↑14% |
鹰钩鼻矫正 | 10801 | 4657 | 7729 | 7545 | ↓-2% |
玻尿酸丰耳垂 | 9212 | 2922 | 6067 | 5880 | ↓-3% |
丰耳垂失败修复 | 14687 | 3671 | 9179 | 9018 | ↓-1% |
自体脂肪丰耳垂 | 7415 | 1734 | 4574 | 4196 | ↓-8% |
e光脱毛 | 5734 | 2878 | 4306 | 4254 | ↓-1% |
比基尼线脱毛 | 5573 | 1618 | 3595 | 3350 | ↓-6% |
冰点脱毛 | 3478 | 488 | 1983 | 1957 | ↓-1% |
光子脱毛 | 5590 | 438 | 3014 | 2867 | ↓-4% |
激光脱毛 | 5768 | 488 | 3128 | 3171 | ↑1% |
脱手脚毛 | 3346 | 494 | 1920 | 1961 | ↑2% |
洗眉 | 2093 | 492 | 1292 | 1388 | ↑7% |
绣眉 | 3093 | 1203 | 2148 | 2095 | ↓-2% |
磨骨整形 | 60378 | 17778 | 39078 | 33199 | ↓-15% |
去颊脂垫 | 8596 | 2914 | 5755 | 6462 | ↑12% |
颧骨垫高 | 8108 | 4252 | 6180 | 5993 | ↓-3% |
玻尿酸垫下巴 | 8980 | 2824 | 5902 | 6333 | ↑7% |
垫下巴失败修复 | 16297 | 4867 | 10582 | 10825 | ↑2% |
硅胶垫下巴 | 21605 | 5165 | 13385 | 12045 | ↓-10% |
假体垫下巴 | 20953 | 4563 | 12758 | 14418 | ↑13% |
胶原蛋白垫下巴 | 17175 | 1479 | 9327 | 9345 | ↑0% |
膨体垫下巴 | 28017 | 922 | 14469 | 15173 | ↑4% |
自体骨垫下巴 | 48907 | 16888 | 32897 | 37457 | ↑13% |
自体脂肪垫下巴 | 11393 | 4989 | 8191 | 8285 | ↑1% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |