民营 兰州城关区酒泉路358号
兰州亚韩整形医院是一所成熟的美容整形机构,同时也是*首批获得*资质的医学美容品牌。创立至今已经有十余年的时间。坚持帮助求美者创造属于他们的专属美丽。
基本信息
兰州亚韩医学整形美容医院,地址在商业中心,交通*便利,营业面积大约有6000平米。
医院评价
医院从成立以来*注重提升整个医院个性化方案定制的能力,同时还带动了周边地区以及周边医疗美容整形行业的不断进步和发展,获得了当地爱美者的广泛好评,到现在已经为*的求美者提供了满意的美容整形服务,全部成功的佳话在业界流传。
专家团队
专家都有着*丰富的经验、几十年的不断实践积累,保障了手术过程的*。同时在手术之后还会继续提供帮助。
擅长项目
现在开设的科室包括五官方面的精细设计、颅颌面外科整形、胸部整形、形体雕塑、皮肤年轻化、牙齿矫正等美容服务。
设备优势
兰州亚韩医学整形美容医院斥巨资引进了美国)赛诺秀595色素激光仪、(美国)Medlite C8激光祛斑王、(德国)卡瓦3D齿雕精工系统、(美国)月光真空脱毛、(美国)M22*OPT等进口设备
服务特色
医疗美容医院努力为顾客提供人性化的服务,手术之前进行专门的会诊,详细了解顾客的需求从而更好的进行方案的设计结合气质和五官的特点,进行更加合适的方案打造。
品牌发展史
医院荣誉
中韩整形合作基地
美国赛诺秀镭射(大中华区)基地
代表案例
兰州亚韩整形医院价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光除皱 | 16753 | 8680 | 12716 | 11070 | ↓-12% |
SMAS除皱术 | 17859 | 6967 | 12413 | 10931 | ↓-11% |
玻尿酸除皱 | 18809 | 2661 | 10735 | 9596 | ↓-10% |
光子除皱 | 10167 | 4487 | 7327 | 6340 | ↓-13% |
黄金微针 | 7013 | 2965 | 4989 | 4859 | ↓-2% |
激光除皱 | 10052 | 2549 | 6300 | 6699 | ↑6% |
胶原蛋白除皱 | 9186 | 4873 | 7029 | 7869 | ↑11% |
拉皮除皱 | 62984 | 7920 | 35452 | 41710 | ↑17% |
微晶磨削除皱 | 8453 | 2842 | 5647 | 5637 | ↑0% |
射频除皱 | 41241 | 4317 | 22779 | 25992 | ↑14% |
注射除皱 | 5995 | 1462 | 3728 | 3623 | ↓-2% |
自体脂肪除皱 | 53495 | 4281 | 28888 | 33178 | ↑14% |
e光脱毛 | 6002 | 2690 | 4346 | 4731 | ↑8% |
比基尼线脱毛 | 5979 | 1745 | 3862 | 4050 | ↑4% |
冰点脱毛 | 3356 | 463 | 1909 | 1835 | ↓-3% |
光子脱毛 | 5844 | 402 | 3123 | 2911 | ↓-6% |
激光脱毛 | 5716 | 477 | 3096 | 3192 | ↑3% |
脱手脚毛 | 3013 | 467 | 1740 | 1748 | ↑0% |
玻尿酸丰太阳穴 | 6137 | 2766 | 4451 | 4119 | ↓-7% |
丰太阳穴失败修复 | 10226 | 3283 | 6754 | 6383 | ↓-5% |
硅胶丰太阳穴 | 21078 | 4888 | 12983 | 14854 | ↑14% |
膨体丰太阳穴 | 22764 | 6641 | 14702 | 13018 | ↓-11% |
自体脂肪丰太阳穴 | 12830 | 2657 | 7743 | 8511 | ↑9% |
玻尿酸垫下巴 | 9243 | 2562 | 5902 | 5954 | ↑0% |
垫下巴失败修复 | 15649 | 4014 | 9831 | 8735 | ↓-11% |
硅胶垫下巴 | 18923 | 5186 | 12054 | 13759 | ↑14% |
假体垫下巴 | 23082 | 4484 | 13783 | 14557 | ↑5% |
胶原蛋白垫下巴 | 17744 | 1484 | 9614 | 10017 | ↑4% |
膨体垫下巴 | 26650 | 899 | 13774 | 13684 | ↑0% |
自体骨垫下巴 | 43885 | 19009 | 31447 | 31990 | ↑1% |
自体脂肪垫下巴 | 11193 | 4193 | 7693 | 8207 | ↑6% |
电灼去纹身 | 5832 | 417 | 3124 | 2925 | ↓-6% |
化学剥脱去纹身 | 5260 | 439 | 2849 | 2636 | ↓-7% |
激光洗纹身 | 5531 | 427 | 2979 | 3065 | ↑2% |
皮肤磨削去纹身 | 5546 | 481 | 3013 | 3186 | ↑5% |
玻尿酸填充泪沟 | 10083 | 2960 | 6521 | 7301 | ↑11% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8844 | 2943 | 5893 | 6507 | ↑10% |
填充泪沟失败修复 | 11476 | 3214 | 7345 | 7368 | ↑0% |
自体脂肪填充泪沟 | 10463 | 1581 | 6022 | 6299 | ↑4% |
定点双眼皮 | 18165 | 4293 | 11229 | 9727 | ↓-13% |
多点双眼皮 | 21344 | 4313 | 12828 | 12643 | ↓-1% |
韩式三点双眼皮 | 22389 | 5650 | 14019 | 13109 | ↓-6% |
* | 24718 | 5907 | 15312 | 15515 | ↑1% |
埋线双眼皮 | 15251 | 3477 | 9364 | 8170 | ↓-12% |
欧式双眼皮 | 25162 | 7978 | 16570 | 17373 | ↑4% |
切开双眼皮 | 30948 | 4780 | 17864 | 17804 | ↑0% |
双眼皮修复 | 36278 | 7375 | 21826 | 24799 | ↑13% |
微创双眼皮 | 19563 | 4641 | 12102 | 11494 | ↓-5% |
肿泡眼双眼皮 | 23547 | 7453 | 15500 | 15421 | ↑0% |
割双眼皮 | 22164 | 9646 | 15905 | 16018 | ↑0% |
全切双眼皮 | 24041 | 9809 | 16925 | 18562 | ↑9% |
压线双眼皮 | 24255 | 8165 | 16210 | 13876 | ↓-14% |
*双眼皮 | 25571 | 9016 | 17293 | 20242 | ↑17% |
拉双眼皮手术 | 21647 | 7648 | 14647 | 17471 | ↑19% |
三点定位双眼皮 | 21591 | 7874 | 14732 | 16749 | ↑13% |
抽脂消除肿眼泡 | 5067 | 1948 | 3507 | 3602 | ↑2% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4942 | 2051 | 3496 | 3379 | ↓-3% |
泪腺脱垂整形 | 5638 | 1159 | 3398 | 3481 | ↑2% |
消除肿眼泡失败修复 | 7038 | 1745 | 4391 | 4138 | ↓-5% |
超声吸脂瘦肚子 | 22750 | 5749 | 14249 | 14672 | ↑2% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 22367 | 6992 | 14679 | 13197 | ↓-10% |
腹壁成形术 | 30872 | 7965 | 19418 | 22966 | ↑18% |
腹部吸脂 | 20456 | 5354 | 12905 | 14396 | ↑11% |
共振吸脂瘦肚子 | 30034 | 6531 | 18282 | 15793 | ↓-13% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 25776 | 5244 | 15510 | 15160 | ↓-2% |
去肚子游泳圈 | 31564 | 4213 | 17888 | 17726 | ↑0% |
溶脂瘦肚子 | 21659 | 5818 | 13738 | 12726 | ↓-7% |
射频溶脂瘦肚子 | 28890 | 5017 | 16953 | 17867 | ↑5% |
射频瘦肚子 | 20561 | 4804 | 12682 | 11753 | ↓-7% |
水动力吸脂瘦肚子 | 26167 | 4821 | 15494 | 16490 | ↑6% |
自体脂肪填充整形 | 244138 | 8164 | 126151 | 116286 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 203445 | 8066 | 105755 | 114045 | ↑7% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 231157 | 8083 | 119620 | 115955 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰脸 | 254447 | 9129 | 131788 | 119082 | ↓-9% |
自体脂肪丰下巴 | 216670 | 8065 | 112367 | 123167 | ↑9% |
自体脂肪填充丰额头 | 229441 | 8294 | 118867 | 127323 | ↑7% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 220343 | 9107 | 114725 | 106286 | ↓-7% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 231231 | 9005 | 120118 | 123742 | ↑3% |
自体脂肪填充丰胸 | 219469 | 11133 | 115301 | 120936 | ↑4% |
自体脂肪填充面部 | 220523 | 8031 | 114277 | 123421 | ↑8% |
自体脂肪填充隆鼻 | 256033 | 9145 | 132589 | 136188 | ↑2% |
自体脂肪填充丰面颊 | 246402 | 9101 | 127751 | 132685 | ↑3% |
面部脂肪填充 | 234181 | 9144 | 121662 | 114664 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 215074 | 5006 | 110040 | 101674 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 205550 | 5398 | 105474 | 103315 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 221525 | 5006 | 113265 | 122064 | ↑7% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 205697 | 5064 | 105380 | 99636 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 205145 | 5011 | 105078 | 110289 | ↑4% |
自体脂肪填充丰发际线 | 245382 | 5151 | 125266 | 114554 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 240992 | 5253 | 123122 | 121016 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 219473 | 5292 | 112382 | 108973 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 204497 | 5039 | 104768 | 96842 | ↓-7% |
自体脂肪填充脸部 | 243039 | 5161 | 124100 | 128851 | ↑3% |
自体脂肪填充全脸 | 263585 | 9076 | 136330 | 148400 | ↑8% |
自体脂肪填充下巴 | 242819 | 5029 | 123924 | 112402 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |